Nel consiglio comunale del 21 luglio scorso è stato approvato l’assestamento del bilancio preventivo 2016. Il bilancio è a pareggio per un valore di 5.536.378,20 €. Oltre alla parte corrente del bilancio, si è anche assestato il piano delle opere pubbliche.
Occorre ricordare che queste opere potranno essere realizzate qualora entrassero nelle case comunali tutte le entrate previste, relative ai costi di costruzione e agli oneri di urbanizzazione.
Anche quest’anno si dà spazio ad un’opera che produrrà risparmio sulla bolletta energetica del Comune quale la nuova caldaia alle scuole elementari di Carimae…
| N° | TITOLO | EURO |
| 1 | Attrezzature per uffici e arredi immobili (comprare sedie ergonomiche) | 3.000,00 |
| 2 | Manutenzione rete idrica | 16.000,00 |
| 3 | Abbattimento barriere architettoniche (ascensore Torchio) | 40.400,00 |
| 4 | Convenzione Parrocchia Montesolaro (park Colosseo + 100 ore annue salone) | 12.000,00 |
| 5 | Rinnovo Impianto audio-video salone Torchio | 7.000,00 |
| 6 | Manutenzione straordinaria tetto scuole Montesolaro | 5.000,00 |
| 7 | Riqualificazione e messa in sicurezza parchi gioco (in particolare in Valle) | 40.000,00 |
| 8 | Esumazioni cimitero Carimate e Montesolaro | 14.700,00 |
| 9 | Progetto sicurezza lettura targhe, 1° lotto | 16.000,00 |
| 10 | Progetto sicurezza lettura targhe, 2° lotto | 25.000,00 |
| 11 | Integrazione per rifacimento tetto Municipio | 16.000,00 |
| 12 | Sostituzione caldaia scuole elementare Carimate (risparmio energetico) | 55.000,00 |
| 13 | Sistema antincendio scuola media | 50.000,00 |
| 14 | Ampliamento connettività wi-fi (nei parchi) | 3.000,00 |
| 15 | Sostituzione termo-valvole Centro Polifunzionale di Montesolaro | 1.100,00 |
| 16 | Manutenzione straordinaria immobili | 3.000,00 |
| 17 | Arredo urbano. Tre nuove panchine sulla pista ciclabile. | 4.000,00 |
| 18 | Riqualificazione Corte Camparo | 5.400,00 |
| 19 | Risanamento fontana Piazza Castello | 12.000,00 |
| 20 | Nuove Attrezzature manutenzione del verde | 10.000,00 |
| 21 | Ripristino valle della Serenza in comunanza col Comune di Novedrate | 12.400,00 |
| 22 | Piccola ristrutturazione area Centro Raccolta Rifiuti | 4.000,00 |
| 23 | Rifacimento tratto fognatura di via del Golf | 14.100,00 |
| 24 | Riparazioni parcheggio sotterraneo | 2.000,00 |
| 25 | Sistemazione strada via Cascina Vismara | 7.000,00 |
| 26 | Eliminazione e ammorbidimento DOSSI | 10.000,00 |
| 27 | Rifacimento innalzatori via Calvi | 7.000,00 |
| 28 | Semaforo a chiamata ingresso Golf Club | 3.000,00 |
| 29 | Illuminazione strada via Piave alta | 2.000,00 |
| 30 | Innalzamento pali Illuminazione pubblica: via Golf, Pernice, Ginestre | 14.000,00 |
| 31 | Fondo Azienda Speciale Consortile “Galliano” | 1.800,00 |
| 32 | Nuove Tombe cimitero Montesolaro | 10.000,00 |
| 33 | Nuove cellette cimitero Carimate | 15.000,00 |
| TOTALE | 440.900,00 |
In verde sono indicati i lavori in corso o già realizzati, per 117.300,00 €
In arancio le prossime priorità, per 14.100,00
In azzurro le seconde priorità, per 105.400,00
In marrone gli ultimi lavori 2016, 204.100,00


